Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | TTF |
Material Standard | ASTM A182, ANSI B16.5, ASTM A351, ASTM A105 |
Material | SS |
Grade | SS 316 |
Type | Blind |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Price Range: Rs. 200/Pieces - Rs. 50000/Pieces
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Oil |
Brand | TTF |
Flange Type | Sorf |
Finish | Polished |
Material Standard | ANSI B16.5, ASTM A351, ASTM A182, ASTM A105 |
Packaging Type | As Per Request |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | TTF |
Grade | SS 304 |
Material Standard | ASTM A105 |
Application | Structure Pipe,Gas Pipe,Hydraulic Pipe,Chemical Fertilizer Pipe,Pneumatic Connections |
Country of Origin | Made in India |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Product Details:
Brand | TTF |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | smooth |
Packaging Type | As Per Request |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 5-10 inch |
Material | SS |
Brand | TTF |
Shape | Round |
Material Grade | SS 316 |
Application | Pneumatic Connections, Chemical Fertilizer Pipe, Gas Pipe, Structure Pipe, Hydraulic Pipe |
Country of Origin | Made in India |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Price Range: Rs. 200/Pieces - Rs. 50000/Pieces
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Flange Type | Orifice Flange |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A351, ASTM A105, ANSI B16.5 |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A351, ANSI B16.5, ASTM A105 |
Material | Stainless Steel |
Flange Type | Blind Flanges |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless steel |
Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
Brand | Tech Tubes |
Material Standard | Nipo Flanges |
Packaging Type | As Per Request |
Nipo Flange | Nipo Flanges |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | NPS 1/2" to 24" |
Usage/Application | Industrial |
Finish | Polished |
Brand | TTF |
FLANG | FLANGES |
Slip On | Slip On Flanges |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 10-20 inch |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A105 |
Packaging Type | As Per Request |
Brand | Tech Tubes |
Flanges | Lap Joint Flanges |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Cupro Nickle |
Brand | TTF |
Material Standard | ANSI B16.5, ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Shape | Round |
Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1-5 inch |
Material | SS |
Material Standard | ANSI B16.5, ASTM A182, ASTM A351, ASTM A105 |
Shape | Round |
Surface Finishing | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 5-10 inch |
Brand | Tech Tubes |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
I Deal In | New Only |
Flanges | Alloy Flanges |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 5-10 inch |
Grade | SS 316 |
Brand | TTF |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A351, ASTM A105, ASTM A182, ANSI B16.5 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | 1-5 inch |
Material | SS |
Material Standard | ASTM A182, ANSI B16.5, ASTM A105, ASTM A351 |
Surface Finishing | Polished |
Carbon Steel | ASTM A 105 /N, ASTM A 350 LF2 Class 1, ASTM A 694 F52, ASTM A 694 F60, ASTM A 694 F65, ASTM A 694 F70, MSS-SP44 F52 to F70 |
Alloy Steel | ASTM 182 F5, ASTM 182 F9, ASTM 182 F11, ASTM 182 F22, ASTM 182 F91 |
Stainless Steel | ASTM A 182 F304/H/L, ASTM A 182 F310/H, ASTM A 182 F316/H/L, ASTM A 182 F317/L, ASTM A 182 F321/H, ASTM A 182 F347/H/L |
Duplex Steel | ASTM A 182 F44, ASTM A 182 F51, ASTM A 182 F60, ASTM A 182 F61 |
High Performance Alloys | Alloy 20, ASTM B462 A20, Alloy C276, Nickel 200/201,ASTM B730 A200/201, MONEL Alloy 400, ASTM B564 A400, Duplex 2205, ASTM A 182 2205, Duplex 2507, ASTM A 182 2507, Inconel Alloy 600, ASTM B564 A600, Inconel Alloy 625, ASTM B 564 A625, Alloy 800 HT, ASYM B564 A800HT, Incoloy Alloy 825, ASTM B564 A825 |
4.2/5
Rated by 16 Users